各種建築機械のレンタル/販売

ミニショベル


IHI建機

形式 タイプ 機械質量[kg] バケット容量
[m3(新JIS)]
エンジン出力
[kW(PS)/min-1]
備考
8VX 後方超小旋回 890 0.022 7.3(9.9)/2400   
15VX 後方超小旋回 1,520 0.044 10.5(14.3)/2300   
20VX 後方超小旋回 1,980 0.07 13.0(17.6)/2200   
25VX 後方超小旋回 2,550 0.08 13.5(18.4)/2300   
30VX 後方超小旋回 2,980 0.09 17.8(24.2)/2200   
35VX 後方超小旋回 3,300 0.11 18.5(25.2)/2300   
40VXL 後方超小旋回 4,270 0.13 27.3(37.1)/2300   
45VX 後方超小旋回 4,650 0.14 27.3(37.1)/2300   
55VX 後方超小旋回 4,850 0.16 27.3(37.1)/2300   
  
10VZ 超小旋回 1,200 0.022 7.2(9.8)/2800   
20VZ 超小旋回 1,880 0.055 14.3(19.4)/2400   
30VZ 超小旋回 2,980 0.09 17.8(24.2)/2200   
40Z 超小旋回 3,400 0.11 19.7(26.8)/2400   
50VZ 超小旋回 5,400 0.2 28.3(38.5)/2400  


一覧に戻る


ページトップへー戻る


  • 土木建築機械
  • 防音パネル「ねこの手」
  • オゾン発生器