各種建築機械のレンタル/販売

油圧ショベル


IHI建機
形式 タイプ 機械質量[kg] バケット容量
[m3(新JIS)]
エンジン出力
[kW(PS)/min-1]
備考
80VX 超小旋回 7,600 0.25 40.8/2100 キャビン仕様機
80VX クレーン付 7,600 0.25 40.8/2100 キャビン仕様機

日立建機
型式 タイプ 運転質量 kg エンジン
定格出力 kW
バケット容量 m3
新 JIS
備考
ZX70-3 標準機 6470 40.5 0.28  
ZX110-3 標準機 10900 69 0.45  
ZX120-3 標準機 12100 69 0.50  
ZX160LC-3 標準機 16500 90.2 0.52 - 0.82  
ZX200-3 標準機 19800 122 0.80  
ZX240-3 標準機 23400 132 1.00  
ZX270-3 標準機 27300 140 1.10  
ZX330-3 標準機 31600 202 1.40  
ZX400R-3 標準機 38700 202 1.5  
  
ZX75UR-3 超小旋回型 8300 40.5 0.28  
  
ZX75US-3 後方超小旋回型 7200 40.5 0.28  
ZX135US-3 後方超小旋回型 13400 69 0.50  
ZX225US-3 後方超小旋回型 23200 122 0.80  

一覧に戻る


ページトップへー戻る


  • 土木建築機械
  • 防音パネル「ねこの手」
  • オゾン発生器